REALIZADOS NESTA SEXTA-FEIRA
| ||||||
| Campeonato Brasileiro - 2ª Divisão/2013 - Fase Única - 31ª Rodada | ||||||
| Paysandu/PA | 0-2 | Avaí/SC | 19:30 | Leônidas Sodré de Castro (Curuzu), Belém/PA, Brasil | [Betinho 51, Cléber Santana 72] | |
| Boa Esporte/MG | 3-2 | América/RN | 19:30 | Dilzon Luís de Melo (Melão), Varginha/MG, Brasil | [Marcelinho Paraíba(2) 13, 82, Thiago Carvalho 90+2; Régis 02, Norberto 90+1] | |
| Ceará/CE | 1-1 | América/MG | 21:50 | Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), Fortaleza/CE, Brasil | [Magno Alves 35;Bady 43] | |
| ASA/AL | 3-0 | Oeste/SP | 19:30 | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brasil | [Lúcio Maranhão 21, Elionar Bombinha(2) 73, 79] | |
| Campeonato Pernambucano - 2ª Divisão/2013 - 2ª Fase - 9ª Rodada | ||||||
| Serrano | 0-1 | Timbaúba | 16:00 | Nildo Perreira de Menezes (Perreirão), Serra Talhada/PE, Brasil | ||
| Campeonato da Região Metropolitana/2013 - 2º Turno - 1ª Fase - 7ª Rodada | ||||||
| Novo Hamburgo | 2-4 | Internacional B | 15:30 | Vale, Novo Hamburgo/RS, Brasil | [Diogo 44 (contra); Alex Santana 07, Romário 51, Aylon 55, Alex 71] | |
| São José | 0-3 | 15 de Novembro | 15:30 | Passo D'Areia, Porto Alegre/RS, Brasil | [Elói 04, Cristiano 85, Jorter 90+2] | |
| Cerâmica | 3-2 | Cruzeiro | 15:30 | Antônio Vieira Ramos (Vieirão), Gravataí/RS, Brasil | [Maicon Santana(2) 15, 72, Nicolas 79; Matheus 39, Júlio Abu 75] | |
| Grêmio B | 0-0 | Aimoré | 15:30 | Hélio Dourado, Eldorado do Sul/RS, Brasil | ||
| Campeonato da Região Serrana/2013 - 2º Turno - 1ª Fase - 5ª Rodada | ||||||
| Estrela | 2-5 | Marau | 15:30 | Cabriúvas, Encantado/RS, Brasil | ||
| Copa Governador do Estado/2013 - 1ª Fase - 4ª Rodada | ||||||
| Vitória B | 0-2 | Jacuipense | 15:30 | Manoel Barradas (Barradão), Salvador/BA, Brasil | [Nadson 44, Dedeco 90+2] | |
19/10/2013
RESULTADOS DO FUTEBOL PELO BRASIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.