| JOGOS DESTE SÁBADO PELO BRASIL | ||||||
|
| ||||||
| Campeonato Brasileiro/2013 - Fase Única - 30ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Náutico/PE | - | Santos/SP | 18:30 | Carlos Wilson Campos (Arena Pernambuco), São Lourenço da Mata/PE, Brasil | ||
| Corinthians/SP | - | Criciúma/SC | 21:00 | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil | ||
| Fluminense/RJ | - | Ponte Preta/SP | 16:00 | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Brasileiro - 2ª Divisão/2013 - Fase Única - 31ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| São Caetano/SP | - | Icasa/CE | 21:00 | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasil | ||
| Bragantino/SP | - | Palmeiras/SP | 16:20 | Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista/SP, Brasil | ||
| Chapecoense/SC | - | Sport/PE | 16:20 | Arena Condá, Chapecó/SC, Brasil | ||
| ABC/RN | - | Guaratinguetá/SP | 16:20 | Maria Lamas Farache (Frasqueirão), Natal/RN, Brasil | ||
| Figueirense/SC | - | Joinville/SC | 16:20 | Orlando Scarpelli, Florianópolis/SC, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Brasileiro - 3ª Divisão/2013 - 2ª Fase - Ida | ||||||
|
| ||||||
| Betim/MG | - | Santa Cruz/PE | 16:00 | Arena dos Calçados, Nova Serrana/MG, Brasil | ||
| Caxias/RS | - | Luverdense/MT | 16:00 | Francisco Stédile (Centenário), Caxias do Sul/RS, Brasil | ||
| Sampaio Corrêa/MA | - | Macaé/RJ | 19:00 | João Castelo Ribeiro Gonçalves (Castelão), São Luís/MA, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Brasileiro - 4ª Divisão/2013 - 4ª Fase - Semifinal - Volta | ||||||
|
| ||||||
| Tupi/MG | - | Juventude/RS | 16:00 | Mário Helênio (Municipal), Juiz de Fora/MG, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Sul-Matogrossense - 2ª Divisão/2013 - 2ª Fase - 4ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Campo Grande | - | Guaicurus | 15:00 | Pedro Pedrossian (Morenão), Campo Grande/MS, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Alagoano - 2ª Divisão/2013 - 1ª Fase - Classificatória - 7ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Aliança Pilarense | - | São Domingos | 15:00 | Luis de Albuquerque Pontes, Atalaia/AL, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Amazonense - 2ª Divisão/2013 - 2º Turno - 3ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Manaus | - | CDC Manicoré | 15:00 | Francisco Garcia (Laranjeira, Chicão), Rio Preto da Eva/AM, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Tocantinense - 2ª Divisão/2013 - 1ª Fase - 3ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Alvorada | - | Imagine | 16:00 | Elias Natan Coelho (Coelhão), Alvorada/TO, Brasil | ||
| Inove | - | Sparta | 16:00 | Nílton Santos, Palmas/TO, Brasil | ||
| Escola Paraíso | - | São José | 18:00 | José Pereira Rego (Pereirão), Paraíso do Tocantins/TO, Brasil | ||
|
| ||||||
| Campeonato Catarinense - 3ª Divisão/2013 - 2ª Fase - Returno - 6ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| NEC | - | Pinheiros | 15:30 | Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), Itajaí/SC, Brasil | ||
|
| ||||||
| Copa Rio/2013 - 1ª Fase - 10ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Friburguense | - | São Gonçalo EC | 19:30 | Eduardo Guinle, Nova Friburgo/RJ, Brasil | ||
| Resende | - | Sampaio Corrêa | 15:00 | Trabalhador, Resende/RJ, Brasil | ||
| Barra da Tijuca | - | Olaria | 15:00 | Telê Santana (Maracanãzinho), Duque de Caxias/RJ, Brasil | ||
| Nova Iguaçu | - | Audax | 15:00 | Jânio de Moraes (Laranjão), Nova Iguaçu/RJ, Brasil | ||
| Macaé | - | Goytacaz | 16:00 | Cláudio Moacyr de Azevedo (Moacyrzão), Macaé/RJ, Brasil | ||
| América | - | Ceres | 15:00 | Giulitte Coutinho (Édson Passos), Mesquita/RJ, Brasil | ||
|
| ||||||
| Copa Paulista de Futebol/2013 - 3ª Fase - Ida | ||||||
|
| ||||||
| XV de Piracicaba | - | Ituano | 19:00 | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasil | ||
| Internacional | - | São Bernardo | 16:00 | José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira/SP, Brasil | ||
| Audax | - | Juventus | 15:00 | Nicolau Alayon (Comendador Souza), São Paulo/SP, Brasil | ||
|
| ||||||
| Copa Santa Catarina/2013 - 1ª Fase - 2ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Guarani | - | Atlético Tubarão | 17:00 | Renato Silveira, Palhoça/SC, Brasil | ||
|
| ||||||
| Copa Governador do Estado/2013 - 1ª Fase - 4ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Bahia de Feira | - | Vitória da Conquista | 16:00 | Alberto Oliveira (Jóia da Princesa), Feira de Santana/BA, Brasil | ||
| Galícia | - | Bahia B | 16:00 | Roberto Santos (Pituaçu), Salvador/BA, Brasil | ||
19/10/2013
AGENDA DA BOLA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.