quarta-feira, 30 de outubro de 2013

Mineiro

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISãO 2013


Chave Pos. Equipe PG J V D E GP GC SG %AP
Segunda Divisão 2013/ FMF
Grupo A 1  CAP Uberlândia 16 8 5 2 1 10 6 4 66.67
Grupo A 2  Nacional - Uberaba 14 8 4 2 2 10 8 2 58.33
Grupo A 3  Unitri 14 8 4 2 2 9 8 1 58.33
Grupo A 4  Jacutinga 13 8 4 3 1 11 7 4 54.17
Grupo A 5  Santarritense FC 0 8 0 8 0 2 13 -11 0.00

Grupo B 1  Montes Claros 30 12 9 0 3 24 4 20 83.33
Grupo B 2  Funorte 26 12 8 2 2 23 7 16 72.22
Grupo B 3  Valério 26 12 8 2 2 20 8 12 72.22
Grupo B 4  Novo Ipatinga 18 12 5 4 3 12 11 1 50.00
Grupo B 5  Coimbra 14 12 4 6 2 15 21 -6 38.89
Grupo B 6  Trio 4 12 1 10 1 6 26 -20 11.11
Grupo B 7  Arsenal 1 12 0 11 1 2 25 -23 2.78

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.