Gazeta esportiva.net
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2013 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 23 | 35 |
| 2° | Grêmio | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 |
| 3° | Botafogo-RJ | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 31 | 9 |
| 4° | Atlético-PR | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 | 35 | 10 |
| 5° | Atlético-MG | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 6° | Vitória-BA | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 |
| 7° | Internacional-RS | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 | 1 |
| 8° | Santos | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 29 | 3 |
| 9° | Bahia | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 |
| 10° | Corinthians | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 22 | 17 | 5 |
| 11° | Portuguesa | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 |
| 12° | Fluminense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 |
| 13° | Flamengo | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 14° | Goiás | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 15° | Coritiba | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 16° | São Paulo | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 29 | -3 |
| 17° | Vasco | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 18° | Criciúma | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 19° | Ponte Preta | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 40 | -12 |
| 20° | Náutico | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 48 | -30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.