PLACAR DO FUTEBOL,DESTACANDO OS RESULTADOS PELO BRASIL
| ||||||
|
| ||||||
| Campeonato Brasileiro/2013 - Fase Única - 27ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Portuguesa/SP | 1-2 | Goiás/GO | [Héverton 82; Hugo 36, Walter 51p] | |||
| Flamengo/RJ | 2-1 | Internacional/RS | [Léo Moura 28, Hernane 71; Rafael Moura 81c] | |||
|
| ||||||
| Campeonato Amapaense/2013 - Final - Ida | ||||||
|
| ||||||
| Santos | 2-0 | Macapá | [Acosta 36, Everton 57] | |||
|
| ||||||
| Campeonato Pernambucano - 2ª Divisão/2013 - 2ª Fase - 7ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Araripina | 2-1 | Íbis |
| |||
| Olinda | 5-3 | Vera Cruz |
| |||
| Timbaúba | 3-1 | Altinho |
| |||
|
| ||||||
| Campeonato Gaúcho - 3ª Divisão/2013 - 2º Turno - 1ª Fase - 5ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Garibaldi | 1-0 | Guarany(B) |
| |||
|
| ||||||
| Campeonato Cearense - 3ª Divisão/2013 - Fase Preliminar - 2ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Uruburetama | 1-0 | Barbalha |
| |||
|
| ||||||
| Taça Fares Lopes/2013 - 2ª Fase - Quartas-de-final - Ida | ||||||
|
| ||||||
| Ferroviário | 0-1 | Guarany(S) |
| |||
|
| ||||||
| Campeonato da Região Metropolitana/2013 - 2º Turno - 1ª Fase - 4ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| São José | 0-0 | Cruzeiro |
| |||
| Grêmio B | 1-1 | Novo Hamburgo | [Spessato 30; Meirellis 90+2] | |||
| 15 de Novembro | 3-1 | Internacional B | [Cacique(2) 05, 21, Ronaldinho 37; Vilela 82] | |||
|
| ||||||
| Copa Governador do Estado/2013 - 1ª Fase - 1ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Serrano | 0-2 | Bahia de Feira | [Caculé 01, Carlinhos 70] | |||
|
| ||||||
| Campeonato da Região Sul-Fronteira/2013 - 2º Turno - 1ª Fase - 1ª Rodada | ||||||
|
| ||||||
| Bagé | 2-1 | São Paulo | [Gustavo 88, Aguinaldo 90+2; Carlão Farias 19] | |||
11/10/2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.