segunda-feira, 14 de outubro de 2013


 CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO SÉRIE-B
CHANCE DE GOL

Classificação e Probabilidades
Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
acesso
Probab. de
rebaixamento
1 Palmeiras 65 29 20 5 4 58 23 35 92.4 % quase 100 % 0.00 %
2 Chapecoense 56 28 17 5 6 53 27 26 7.6 % 99.8 % 0.00 %
3 Sport 49 29 16 1 12 49 43 6 quase 0 % 68.5 % quase 0 %
4 Avaí 47 29 13 8 8 41 35 6 quase 0 % 41.0 % quase 0 %
5 Paraná 46 29 13 7 9 44 27 17 quase 0 % 35.3 % quase 0 %
6 Ceará 45 29 12 9 8 47 37 10 quase 0 % 13.3 % quase 0 %
7 ICASA 44 29 13 5 11 41 45 -4 quase 0 % 5.5 % quase 0 %
8 América MG 44 29 11 11 7 39 34 5 quase 0 % 9.4 % quase 0 %
9 Joinville 43 29 12 7 10 44 33 11 quase 0 % 8.2 % quase 0 %
10 Figueirense 42 28 13 3 12 46 43 3 quase 0 % 18.9 % quase 0 %
11 Bragantino 39 29 11 6 12 31 31 0 quase 0 % 0.07 % 1.9 %
12 Boa 37 29 9 10 10 23 34 -11 0.00 % quase 0 % 13.3 %
13 Guaratinguetá 35 29 10 5 14 33 41 -8 0.00 % 0.01 % 9.1 %
14 Oeste 35 29 9 8 12 30 42 -12 0.00 % quase 0 % 17.0 %
15 América RN 33 29 8 9 12 33 43 -10 0.00 % quase 0 % 47.7 %
16 ABC 32 28 9 5 14 31 45 -14 0.00 % 0.01 % 14.7 %
17 Atlético GO 30 29 8 6 15 30 38 -8 0.00 % quase 0 % 45.0 %
18 Paysandu 29 28 7 8 13 29 41 -12 0.00 % quase 0 % 65.8 %
19 São Caetano 27 29 7 6 16 37 46 -9 0.00 % quase 0 % 86.3 %
20 ASA 23 29 7 2 20 30 61 -31 0.00 % 0.00 % 99.4 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.