terça-feira, 20 de maio de 2014

CLASSIFICAÇÃO: CAMPEONATO MINEIRO DE JÚNIOR 2014








                       
Chave Pos. Equipe PG     J   V      D     E   GP   GC  SG %AP
Campeonato Mineiro Junior 2014 - Primeira Fase
Chave A 1 Atlético 30 11 10 1 0 61 1 60   90.91
Chave A 2 Araxá EC 24 11 8 3 0 28 9 19   72.73
Chave A 3 Jacutinga 23 11 7 2 2 30 11 19   69.70
Chave A 4 Uberlândia 16 11 5 5 1 22 17 5   48.48
Chave A 5 Santarritense FC 15 11 5 6 0 14 13 1   45.45
Chave A 6 Leopoldina 7 12 2 9 1 11 41 -30   19.44
Chave A 7 Pouso Alegrense 0 11 0 11 0 6 80 -74    0.00
                       
Chave B 1 América 31 11 10 0 1 57 7 50    93.94
Chave B 2 Villa Nova 26 11 8 1 2 28 7 21    78.79
Chave B 3 Real EC 17 12 5 5 2 23 26 -3    47.22
Chave B 4 Manhuaçu 14 11 4 5 2 14 19 -5    42.42
Chave B 5 Uberabinha 9 10 2 5 3 15 31 -16     30.00
Chave B 6 Estrada Real 7 11 1 6 4 9 32 -23    21.21
Chave B 7 Meridional 2 10 0 8 2 5 29 -24    6.67
                       
Chave C 1 Cruzeiro 30 11 10 1 0 39 6 33    90.91
Chave C 2 União 20 12 6 4 2 19 20 -1    55.56
Chave C 3 AMDH 19 11 5 2 4 25 9 16    57.58
Chave C 4 Funorte 16 11 4 3 4 12 15 -3    48.48
Chave C 5 Boa Esperança 15 11 4 4 3 12 17 -5    45.45
Chave C 6 Santa Cruz FC 3 10 0 7 3 6 23 -17   10.00
Chave C 7 Guarany/Pará de Minas 2 10 0 8 2 6 29 -23   6.67