CHANCE DE GOL
TERÇA-FEIRA 9/SETEMBRO/2013
FIGUEIRENSE 1X2 AMÉRICA-MG
BOA 0X0 BRAGANTINO
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Palmeiras | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 63.5 % | 99.9 % | quase 0 % | |
| 2 | Chapecoense | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 25.7 % | 99.2 % | quase 0 % | |
| 3 | Paraná | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 13 | 20 | 10.2 % | 97.0 % | quase 0 % | |
| 4 | Joinville | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | 0.6 % | 67.4 % | quase 0 % | |
| 5 | América MG | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | quase 0 % | 8.7 % | 0.1 % | |
| 6 | Boa | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 | quase 0 % | 1.4 % | 1.2 % | |
| 7 | Sport | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 33 | 33 | 0 | quase 0 % | 7.7 % | 0.2 % | |
| 8 | ICASA | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 | quase 0 % | 2.8 % | 0.8 % | |
| 9 | Avaí | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 | 0.01 % | 9.1 % | 0.1 % | |
| 10 | Figueirense | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 36 | 2 | quase 0 % | 4.5 % | 0.4 % | |
| 11 | Bragantino | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | quase 0 % | 0.3 % | 4.4 % | |
| 12 | Ceará | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 26 | 2 | quase 0 % | 1.9 % | 1.7 % | |
| 13 | ASA | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 33 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 38.2 % | |
| 14 | Oeste | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 44.4 % | |
| 15 | Guaratinguetá | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 40.7 % | |
| 16 | América RN | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 81.5 % | |
| 17 | Atlético GO | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 29 | -11 | quase 0 % | 0.1 % | 15.0 % | |
| 18 | Paysandu | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | quase 0 % | 0.04 % | 28.0 % | |
| 19 | São Caetano | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 27 | -3 | quase 0 % | quase 0 % | 49.6 % | |
| 20 | ABC | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 33 | -18 | quase 0 % | quase 0 % | 93.5 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.