http://chancedegol.uol.com.br
Classificação e Probabilidades
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Palmeiras | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 20 | 29 | 91.3 % | quase 100 % | quase 0 % | |
| 2 | Chapecoense | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 44 | 24 | 20 | 6.1 % | 96.2 % | quase 0 % | |
| 3 | Paraná | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 20 | 22 | 2.4 % | 91.6 % | quase 0 % | |
| 4 | Joinville | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 26 | 14 | 0.1 % | 51.5 % | quase 0 % | |
| 5 | Sport | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 40 | 40 | 0 | 0.01 % | 23.6 % | 0.02 % | |
| 6 | ICASA | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 42 | -4 | quase 0 % | 5.1 % | 0.1 % | |
| 7 | Avaí | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 32 | 4 | quase 0 % | 13.3 % | 0.02 % | |
| 8 | América MG | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 33 | 3 | quase 0 % | 2.7 % | 0.5 % | |
| 9 | Figueirense | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 38 | 3 | quase 0 % | 11.0 % | 0.09 % | |
| 10 | Ceará | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 | quase 0 % | 4.5 % | 0.3 % | |
| 11 | Boa | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | quase 0 % | 0.3 % | 3.5 % | |
| 12 | Bragantino | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 25 | -1 | quase 0 % | 0.2 % | 4.4 % | |
| 13 | Guaratinguetá | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 34 | -7 | quase 0 % | 0.09 % | 9.3 % | |
| 14 | Oeste | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 37 | -11 | quase 0 % | 0.07 % | 14.4 % | |
| 15 | Paysandu | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 35.2 % | |
| 16 | América RN | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 36 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 66.9 % | |
| 17 | Atlético GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 33 | -10 | quase 0 % | 0.01 % | 23.3 % | |
| 18 | São Caetano | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 38 | -7 | quase 0 % | quase 0 % | 70.8 % | |
| 19 | ASA | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 27 | 47 | -20 | quase 0 % | quase 0 % | 91.5 % | |
| 20 | ABC | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 42 | -17 | quase 0 % | quase 0 % | 79.8 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.