Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de ficar no G4 |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Cruzeiro | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 50 | 20 | 30 | 99.7 % | quase 100 % | quase 0 % | |
| 2 | Grêmio | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 | 0.08 % | 85.3 % | quase 0 % | |
| 3 | Botafogo | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | 0.2 % | 89.6 % | quase 0 % | |
| 4 | Atlético PR | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 43 | 33 | 10 | 0.03 % | 73.6 % | quase 0 % | |
| 5 | Atlético MG | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 | quase 0 % | * | 0.07 % | |
| 6 | Vitória | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 34 | 0 | quase 0 % | 5.8 % | 2.1 % | |
| 7 | Internacional | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 | 34 | 2 | quase 0 % | 9.4 % | 0.8 % | |
| 8 | Fluminense | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 31 | -1 | quase 0 % | 5.4 % | 1.6 % | |
| 9 | Santos | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 25 | 4 | quase 0 % | 8.3 % | 1.0 % | |
| 10 | Goiás | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | quase 0 % | 8.2 % | 1.2 % | |
| 11 | Bahia | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | quase 0 % | 0.2 % | 20.7 % | |
| 12 | Portuguesa | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 34 | 3 | quase 0 % | 5.6 % | 2.7 % | |
| 13 | Corinthians | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 17 | 3 | quase 0 % | 6.0 % | 1.1 % | |
| 14 | Coritiba | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | quase 0 % | 1.7 % | 7.9 % | |
| 15 | Flamengo | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | quase 0 % | 0.8 % | 11.4 % | |
| 16 | São Paulo | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 24 | -3 | quase 0 % | 0.07 % | 33.3 % | |
| 17 | Criciúma | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 43 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 71.5 % | |
| 18 | Vasco | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 67.6 % | |
| 19 | Ponte Preta | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 33 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 77.0 % | |
| 20 | Náutico | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 40 | -26 | quase 0 % | quase 0 % | 99.98 % |
http://chancedegol.uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.