FUTEBOL INTERIOR
9ª Rodada
|
|
| Macedônia-MKD |
| x |
| Escócia-ESC |
| |
|
| País de Gales-BRA |
| x |
| Sérvia-SRB |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Primeira fase - Grupo A |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Bélgica-BEL | 22 | 8 |
| 2 | Croácia-CRO | 17 | 8 |
| 3 | Sérvia-SRB | 8 | 8 |
| 4 | Macedônia-MKD | 7 | 7 |
| 5 | País de Gales-BRA | 6 | 7 |
| 6 | Escócia-ESC | 5 | 8 |
|
|
| Armênia-ARM |
| x |
| Dinamarca-DIN |
| |
|
| Malta-MLT |
| x |
| Bulgária-BRA |
| |
|
| Itália-ITA |
| x |
| República Tcheca-CZE |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Primeira fase - Grupo B |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Itália-ITA | 17 | 7 |
| 2 | Bulgária-BRA | 10 | 7 |
| 3 | Armênia-ARM | 9 | 7 |
| 4 | República Tcheca-CZE | 9 | 7 |
| 5 | Dinamarca-DIN | 9 | 7 |
| 6 | Malta-MLT | 3 | 7 |
|
|
| Cazaquistão-KAZ |
| x |
| Suécia-SUE |
| |
|
| Ilhas Faroe-FRO |
| x |
| Alemanha-ALE |
| |
|
| Áustria-AUT |
| x |
| Irlanda-IRL |
| |
| |
|  |
| Primeira fase - Grupo C |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Alemanha-ALE | 19 | 7 |
| 2 | Suécia-SUE | 14 | 7 |
| 3 | Áustria-AUT | 11 | 7 |
| 4 | Irlanda-IRL | 11 | 7 |
| 5 | Cazaquistão-KAZ | 4 | 7 |
| 6 | Ilhas Faroe-FRO | 0 | 7 |
|
|
| Romênia-ROM |
| x |
| Turquia-TUR |
| |
|
| Andorra-AND |
| x |
| Holanda-HOL |
| |
|
| Hungria-HUN |
| x |
| Estônia-EST |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Primeira fase - Grupo D |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Holanda-HOL | 19 | 7 |
| 2 | Romênia-ROM | 13 | 6 |
| 3 | Hungria-HUN | 11 | 7 |
| 4 | Turquia-TUR | 10 | 7 |
| 5 | Estônia-EST | 7 | 7 |
| 6 | Andorra-AND | 0 | 8 |
|
|
| Noruega-NOR |
| x |
| Suíça-SUI |
| |
|
| Chipre-CYP |
| x |
| Eslovênia-SVN |
| |
|
| Islândia-ISL |
| x |
| Albânia-ALB |
| |
| |
|  |
| Primeira fase - Grupo E |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Suíça-SUI | 15 | 7 |
| 2 | Noruega-NOR | 11 | 7 |
| 3 | Albânia-ALB | 10 | 7 |
| 4 | Islândia-ISL | 10 | 7 |
| 5 | Eslovênia-SVN | 9 | 7 |
| 6 | Chipre-CYP | 4 | 7 |
|
|
| Rússia-RUS |
| x |
| Israel-ISR |
| |
|
| Luxemburgo-LUX |
| x |
| Irlanda do Norte-INO |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Primeira fase - Grupo F |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Portugal-POR | 17 | 8 |
| 2 | Rússia-RUS | 15 | 7 |
| 3 | Israel-ISR | 12 | 7 |
| 4 | Irlanda do Norte-INO | 6 | 7 |
| 5 | Azerbaijão-AZE | 5 | 8 |
| 6 | Luxemburgo-LUX | 3 | 7 |
|
|
| Lituânia-LTU |
| x |
| Liechtenstein-LIE |
| |
|
| Eslováquia-SVK |
| x |
| Bósnia-BIH |
| |
|
| Grécia-GRE |
| x |
| Letônia-LVA |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Primeira fase - Grupo G |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Bósnia-BIH | 16 | 7 |
| 2 | Grécia-GRE | 16 | 7 |
| 3 | Eslováquia-SVK | 12 | 7 |
| 4 | Letônia-LVA | 7 | 7 |
| 5 | Lituânia-LTU | 5 | 7 |
| 6 | Liechtenstein-LIE | 2 | 7 |
|
|
| San Marino-SMR |
| x |
| Polônia-POL |
| |
|
| Ucrânia-UCR |
| x |
| Inglaterra-GBR |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| Primeira fase - Grupo H |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Inglaterra-GBR | 15 | 7 |
| 2 | Montenegro-MNE | 15 | 8 |
| 3 | Ucrânia-UCR | 14 | 7 |
| 4 | Polônia-POL | 10 | 7 |
| 5 | Moldávia-MDA | 5 | 8 |
| 6 | San Marino-SMR | 0 | 7 |
|
|
| Geórgia-GEO |
| x |
| Finlândia-FIN |
| |
|
| Bielorrússia-BLR |
| x |
| França-FRA |
| |
| |
|  |
| Primeira fase - Grupo I |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Espanha-ESP | 14 | 6 |
| 2 | França-FRA | 11 | 6 |
| 3 | Finlândia-FIN | 6 | 6 |
| 4 | Geórgia-GEO | 5 | 6 |
| 5 | Bielorrússia-BLR | 4 | 6 |
| Legenda |
| PG | Pontos Ganhos |
| JG | Jogos Disputados |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.