Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Palmeiras | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 49 | 20 | 29 | 93.2 % | quase 100 % | quase 0 % | |
| 2 | Chapecoense | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | 22 | 21 | 6.2 % | 98.2 % | quase 0 % | |
| 3 | Paraná | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 19 | 19 | 0.5 % | 83.3 % | quase 0 % | |
| 4 | Joinville | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 25 | 14 | 0.1 % | 66.3 % | quase 0 % | |
| 5 | ICASA | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 42 | -4 | quase 0 % | 7.1 % | 0.1 % | |
| 6 | Sport | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 | quase 0 % | 10.9 % | 0.07 % | |
| 7 | Avaí | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | quase 0 % | 14.2 % | 0.03 % | |
| 8 | Ceará | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | quase 0 % | 7.4 % | 0.1 % | |
| 9 | América MG | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 33 | 3 | quase 0 % | 4.2 % | 0.3 % | |
| 10 | Boa | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | quase 0 % | 1.0 % | 1.3 % | |
| 11 | Bragantino | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | quase 0 % | 0.8 % | 1.5 % | |
| 12 | Figueirense | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 39 | 37 | 2 | quase 0 % | 6.5 % | 0.3 % | |
| 13 | Guaratinguetá | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | quase 0 % | 0.07 % | 11.5 % | |
| 14 | Oeste | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | quase 0 % | 0.06 % | 13.3 % | |
| 15 | América RN | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 27 | 36 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 73.5 % | |
| 16 | Atlético GO | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | quase 0 % | 0.03 % | 19.0 % | |
| 17 | Paysandu | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | -11 | quase 0 % | quase 0 % | 51.8 % | |
| 18 | ASA | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 43 | -17 | quase 0 % | quase 0 % | 83.1 % | |
| 19 | São Caetano | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 36 | -7 | quase 0 % | quase 0 % | 57.1 % | |
| 20 | ABC | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | quase 0 % | quase 0 % | 86.9 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.