Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de ficar no G4 |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Cruzeiro | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 19 | 29 | 98.3 % | quase 100 % | quase 0 % | |
| 2 | Botafogo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 1.4 % | 94.4 % | quase 0 % | |
| 3 | Atlético PR | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 28 | 12 | 0.2 % | 80.7 % | quase 0 % | |
| 4 | Grêmio | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 0.05 % | 56.8 % | quase 0 % | |
| 5 | Internacional | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 32 | 3 | quase 0 % | 9.9 % | 0.5 % | |
| 6 | Goiás | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | quase 0 % | 14.7 % | 0.4 % | |
| 7 | Santos | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 21 | 6 | quase 0 % | 20.4 % | 0.2 % | |
| 8 | Atlético MG | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | quase 0 % | * | 0.2 % | |
| 9 | Vitória | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | quase 0 % | 0.9 % | 9.9 % | |
| 10 | Bahia | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | quase 0 % | 0.3 % | 14.6 % | |
| 11 | Corinthians | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 13 | 7 | quase 0 % | 15.6 % | 0.2 % | |
| 12 | Coritiba | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 28 | 0 | quase 0 % | 4.1 % | 2.8 % | |
| 13 | Fluminense | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | quase 0 % | 1.2 % | 5.6 % | |
| 14 | Portuguesa | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 34 | -1 | quase 0 % | 0.7 % | 12.7 % | |
| 15 | São Paulo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 | quase 0 % | 0.2 % | 18.2 % | |
| 16 | Flamengo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | quase 0 % | 0.2 % | 23.6 % | |
| 17 | Criciúma | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 29 | 38 | -9 | quase 0 % | 0.01 % | 53.7 % | |
| 18 | Vasco | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 40 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 68.0 % | |
| 19 | Ponte Preta | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 89.4 % | |
| 20 | Náutico | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 39 | -29 | quase 0 % | quase 0 % | quase 100 % |
CHANCE DE GOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.