|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estatísticas | ||
| Pontapé de saída | ||
| 16 | Tiros | 12 |
| 5 | Chutes a Gol | 5 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 6 | Pontapés de canto | 6 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 57% | Posse de bola | 43% |
| 3 | Salva | 1 |
#####################################################################
| Estatísticas | ||
| Pontapé de saída | ||
| 14 | Tiros | 6 |
| 4 | Chutes a Gol | 3 |
| 14 | Faltas | 23 |
| 8 | Pontapés de canto | 2 |
| 2 | Impedimentos | 6 |
| 2 | Amarelos | 5 |
| 57% | Posse de bola | 44% |
| 1 | Salva | 4 |
######################################################################
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto original
84'
Sugira uma tradução melhor
| Estatísticas | ||
| Pontapé de saída | ||
| 12 | Tiros | 18 |
| 5 | Chutes a Gol | 12 |
| 8 | Faltas | 12 |
| 4 | Pontapés de canto | 1 |
| 5 | Impedimentos | 4 |
| 3 | Amarelos | 1 |
| 50% | Posse de bola | 50% |
| 6 | Salva | 4 |
######################################################################
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Stats | ||
| Kick-off | ||
| 9 | Shots | 27 |
| 2 | Shots on Goal | 11 |
| 17 | Fouls | 10 |
| 3 | Corner Kicks | 16 |
| 3 | Offsides | 5 |
| 2 | Yellow Cards | 3 |
| 42% | Ball Possession | 58% |
| 10 | Saves | 1 |
#########################################################################
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Stats | ||
| Kick-off | ||
| 10 | Shots | 8 |
| 5 | Shots on Goal | 3 |
| 20 | Fouls | 14 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 1 | Offsides | 5 |
| 1 | Yellow Cards | 5 |
| 52% | Ball Possession | 49% |
| 3 | Saves | 3 |
##########################################################################
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estatísticas | ||
| Pontapé de saída | ||
| 11 | Tiros | 12 |
| 4 | Chutes a Gol | 9 |
| 14 | Faltas | 16 |
| 5 | Pontapés de canto | 6 |
| 5 | Impedimentos | 3 |
| 1 | Amarelos | 1 |
| 38% | Posse de bola | 63% |
| 5 | Salva | 3 |
######################################################################
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estatísticas | ||
| Pontapé de saída | ||
| 20 | Tiros | 8 |
| 9 | Chutes a Gol | 2 |
| 14 | Faltas | 12 |
| 3 | Pontapés de canto | 1 |
| 6 | Impedimentos | 3 |
| 69% | Posse de bola | 31% |
| 2 | Salva | 6 |
#####################################################################
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estatísticas | ||
| Pontapé de saída | ||
| 9 | Tiros | 20 |
| 1 | Chutes a Gol | 9 |
| 6 | Faltas | 11 |
| 7 | Pontapés de canto | 5 |
| 8 | Impedimentos | 5 |
| 1 | Amarelos | 2 |
| 40% | Posse de bola | 60% |
| 6 | Salva | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.