sexta-feira, 20 de setembro de 2013

BRASILEIRÃO

Classificação e Probabilidades
PosTimePtsJVEDGPGCSG Probab. de
título
Probab. de
ficar no G4
Probab. de
rebaixamento
1Cruzeiro49221543481929 95.9 %quase 100 %quase 0 %
2Botafogo42221264352510 3.9 %98.1 %quase 0 %
3Grêmio3822115629218 0.05 %58.2 %quase 0 %
4Atlético PR38221084392811 0.1 %74.4 %quase 0 %
5Internacional3422810435314 quase 0 %19.4 %0.1 %
6Vitória30228682931-2 quase 0 %1.3 %8.2 %
7Corinthians302279620137 quase 0 %16.0 %0.2 %
8Coritiba302279627270 quase 0 %4.4 %2.7 %
9Goiás30227962427-3 quase 0 %9.6 %0.8 %
10Fluminense29228592729-2 quase 0 %1.8 %3.9 %
11Santos292178625205 quase 0 %15.9 %0.3 %
12Atlético MG28217772223-1 quase 0 %*0.4 %
13Bahia28227782428-4 quase 0 %0.03 %37.4 %
14São Paulo27227692122-1 quase 0 %0.4 %12.1 %
15Flamengo26226882429-5 quase 0 %0.4 %16.5 %
16Portuguesa25226793234-2 quase 0 %0.2 %27.9 %
17Criciúma242273122836-8 quase 0 %0.04 %43.9 %
18Vasco242266103038-8 quase 0 %0.01 %60.7 %
19Ponte Preta192154122332-9 quase 0 %quase 0 %84.8 %
20Náutico92123161039-29 quase 0 %quase 0 %quase 100 %
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.