FONTE :CHANCE DE GOL
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Probab. de título |
Probab. de ficar no G4 |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Cruzeiro | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 | 18 | 24 | 86.9 % | 99.8 % | quase 0 % | |
| 2 | Botafogo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 | 9.5 % | 88.9 % | quase 0 % | |
| 3 | Grêmio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 1.2 % | 52.8 % | quase 0 % | |
| 4 | Atlético PR | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 24 | 10 | 1.1 % | 52.2 % | quase 0 % | |
| 5 | Corinthians | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 0.7 % | 44.2 % | quase 0 % | |
| 6 | Internacional | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 | 25 | 6 | 0.5 % | 33.4 % | 0.03 % | |
| 7 | Coritiba | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0.08 % | 13.1 % | 0.2 % | |
| 8 | Goiás | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 | quase 0 % | 2.8 % | 1.6 % | |
| 9 | Santos | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 14 | 6 | 0.05 % | 11.6 % | 0.3 % | |
| 10 | Vasco | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | quase 0 % | 0.3 % | 13.0 % | |
| 11 | Criciúma | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 31 | -6 | quase 0 % | 0.3 % | 12.2 % | |
| 12 | Vitória | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | quase 0 % | 0.1 % | 21.8 % | |
| 13 | Bahia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 55.1 % | |
| 14 | Fluminense | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | quase 0 % | 0.1 % | 16.2 % | |
| 15 | Flamengo | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | quase 0 % | 0.4 % | 10.7 % | |
| 16 | Atlético MG | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | quase 0 % | * | 2.1 % | |
| 17 | Portuguesa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | quase 0 % | 0.03 % | 38.7 % | |
| 18 | São Paulo | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | quase 0 % | quase 0 % | 43.9 % | |
| 19 | Ponte Preta | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 84.2 % | |
| 20 | Náutico | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 32 | -23 | quase 0 % | quase 0 % | 99.9 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.