24/09/2013

 CHANCE DE GOL

Classificação e Probabilidades
Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
acesso
Probab. de
rebaixamento
1 Palmeiras 55 24 17 4 3 49 20 29   93.2 % quase 100 % quase 0 %
2 Chapecoense 46 23 14 4 5 43 22 21   6.2 % 98.2 % quase 0 %
3 Paraná 42 24 12 6 6 38 19 19   0.5 % 83.3 % quase 0 %
4 Joinville 41 24 12 5 7 39 25 14   0.1 % 66.3 % quase 0 %
5 ICASA 38 24 12 2 10 38 42 -4   quase 0 % 7.1 % 0.1 %
6 Sport 37 24 12 1 11 38 39 -1   quase 0 % 10.9 % 0.07 %
7 Avaí 37 24 10 7 7 36 32 4   quase 0 % 14.2 % 0.03 %
8 Ceará 35 24 9 8 7 36 29 7   quase 0 % 7.4 % 0.1 %
9 América MG 35 24 9 8 7 36 33 3   quase 0 % 4.2 % 0.3 %
10 Boa 35 24 9 8 7 22 25 -3   quase 0 % 1.0 % 1.3 %
11 Bragantino 33 24 9 6 9 23 23 0   quase 0 % 0.8 % 1.5 %
12 Figueirense 32 23 10 2 11 39 37 2   quase 0 % 6.5 % 0.3 %
13 Guaratinguetá 30 24 9 3 12 26 33 -7   quase 0 % 0.07 % 11.5 %
14 Oeste 30 24 8 6 10 24 35 -11   quase 0 % 0.06 % 13.3 %
15 América RN 26 24 6 8 10 27 36 -9   quase 0 % quase 0 % 73.5 %
16 Atlético GO 25 24 7 4 13 23 33 -10   quase 0 % 0.03 % 19.0 %
17 Paysandu 24 24 6 6 12 25 36 -11   quase 0 % quase 0 % 51.8 %
18 ASA 23 24 7 2 15 26 43 -17   quase 0 % quase 0 % 83.1 %
19 São Caetano 23 24 6 5 13 29 36 -7   quase 0 % quase 0 % 57.1 %
20 ABC 20 24 5 5 14 22 41 -19   quase 0 % quase 0 % 86.9 %


Probabilidades por pontuação final
Pontos necessários para Probabilidade de
atingir o objetivo
Conquista
do título
Promoção
para a Série A
Permanência
na Série B
92 80 59 100 %
87 70 46 99.9 %
86 69 45 99.5 %
85 68 45 99 %
83 67 44 97 %
82 67 44 95 %
81 66 43 90 %
80 65 42 80 %
79 64 42 70 %
78 64 41 60 %
77 63 41 50 %
Probabilidades para os próximos jogos
Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
24/09/2013 Paysandu Chapecoense 29.7 % 26.3 % 44.0 %
24/09/2013 Figueirense Ceará 48.2 % 23.4 % 28.4 %
Jogos realizados
Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
24/05/2013 Oeste 1x1 Avaí 47.5 % 25.4 % 27.1 %
24/05/2013 São Caetano 0x0 Ceará 46.8 % 25.2 % 28.0 %
24/05/2013 Boa 1x4 Chapecoense 19.6 % 26.6 % 53.9 %
24/05/2013 Paysandu 1x1 ASA 49.1 % 22.8 % 28.1 %
25/05/2013 ICASA 2x1 Sport 30.9 % 23.1 % 46.0 %
25/05/2013 Figueirense 3x2 América RN 62.8 % 21.4 % 15.8 %
25/05/2013 Joinville 3x0 Bragantino 55.0 % 22.7 % 22.3 %
25/05/2013 Palmeiras 1x0 Atlético GO 39.1 % 23.7 % 37.2 %
25/05/2013 ABC 0x2 Paraná 43.4 % 29.1 % 27.5 %
25/05/2013 Guaratinguetá 1x0 América MG 44.6 % 24.6 % 30.8 %
28/05/2013 Avaí 2x1 Guaratinguetá 57.5 % 25.1 % 17.4 %
28/05/2013 Ceará 1x0 Paysandu 56.3 % 21.4 % 22.3 %
28/05/2013 América RN 1x1 ICASA 49.5 % 24.3 % 26.2 %
28/05/2013 Paraná 0x0 São Caetano 61.4 % 25.5 % 13.1 %
28/05/2013 Sport 1x0 ABC 49.3 % 23.6 % 27.1 %
28/05/2013 ASA 0x3 Palmeiras 21.2 % 24.1 % 54.7 %
28/05/2013 América MG 2x4 Figueirense 33.9 % 24.0 % 42.1 %
28/05/2013 Chapecoense 1x1 Oeste 62.6 % 25.6 % 11.8 %
28/05/2013 Atlético GO 2x1 Joinville 61.1 % 20.5 % 18.4 %
28/05/2013 Bragantino 0x1 Boa 69.6 % 18.0 % 12.4 %
31/05/2013 Joinville 2x0 ASA 70.9 % 18.3 % 10.9 %
31/05/2013 ICASA 3x4 Avaí 34.0 % 25.6 % 40.5 %
31/05/2013 Paysandu 1x1 América RN 50.8 % 22.6 % 26.5 %
31/05/2013 Oeste 1x0 Paraná 35.7 % 29.8 % 34.5 %
31/05/2013 Figueirense 3x2 Sport 53.1 % 21.4 % 25.5 %
31/05/2013 ABC 1x1 Ceará 46.4 % 27.1 % 26.6 %
01/06/2013 Palmeiras 0x1 América MG 77.5 % 14.8 % 7.7 %
01/06/2013 Bragantino 2x0 Guaratinguetá 54.8 % 26.3 % 18.9 %
01/06/2013 Boa 0x0 Atlético GO 12.5 % 17.8 % 69.7 %
01/06/2013 São Caetano 0x1 Chapecoense 31.5 % 33.1 % 35.4 %
04/06/2013 Oeste 2x1 Ceará 45.2 % 26.8 % 28.0 %
04/06/2013 Boa 1x2 ASA 41.9 % 25.5 % 32.6 %
04/06/2013 Figueirense 0x2 Chapecoense 43.9 % 26.9 % 29.2 %
04/06/2013 Palmeiras 2x1 Avaí 63.0 % 20.6 % 16.4 %
04/06/2013 Paysandu 2x0 Paraná 32.4 % 26.5 % 41.1 %
04/06/2013 Joinville 3x1 América RN 71.1 % 18.4 % 10.5 %
04/06/2013 ICASA 1x2 América MG 42.6 % 24.3 % 33.1 %
04/06/2013 ABC 1x1 Bragantino 46.1 % 27.7 % 26.3 %
04/06/2013 São Caetano 4x2 Atlético GO 23.3 % 26.3 % 50.4 %
04/06/2013 Guaratinguetá 1x4 Sport 32.9 % 25.0 % 42.1 %
07/06/2013 ASA 3x1 ICASA 47.5 % 24.8 % 27.7 %
07/06/2013 América MG 4x3 Oeste 41.3 % 26.1 % 32.5 %
07/06/2013 Atlético GO 1x0 Paysandu 66.8 % 18.6 % 14.6 %
07/06/2013 Avaí 0x2 Joinville 38.8 % 23.9 % 37.3 %
07/06/2013 Chapecoense 5x1 ABC 67.2 % 25.7 % 7.0 %
07/06/2013 América RN 2x2 Guaratinguetá 53.5 % 24.2 % 22.3 %
08/06/2013 Paraná 1x0 Figueirense 44.0 % 26.7 % 29.3 %
08/06/2013 Sport 1x0 Palmeiras 36.5 % 23.3 % 40.2 %
08/06/2013 Ceará 2x2 Boa 68.1 % 19.7 % 12.2 %
08/06/2013 Bragantino 1x0 São Caetano 45.5 % 27.7 % 26.9 %
11/06/2013 Oeste 0x3 São Caetano 48.3 % 26.1 % 25.7 %
11/06/2013 Chapecoense 3x2 Paysandu 65.8 % 21.9 % 12.3 %
11/06/2013 Ceará 1x1 Figueirense 40.0 % 24.4 % 35.6 %
11/06/2013 Guaratinguetá 1x3 Joinville 19.3 % 22.1 % 58.6 %
11/06/2013 Sport 0x2 Bragantino 55.9 % 22.9 % 21.3 %
11/06/2013 Boa 1x0 ABC 36.0 % 25.3 % 38.8 %
11/06/2013 Avaí 1x2 América MG 52.8 % 22.3 % 24.8 %
11/06/2013 América RN 0x2 Palmeiras 17.9 % 22.6 % 59.5 %
11/06/2013 Paraná 1x0 ASA 66.7 % 24.0 % 9.3 %
11/06/2013 Atlético GO 0x3 ICASA 78.2 % 14.7 % 7.1 %
02/07/2013 Bragantino 0x1 América RN 67.0 % 21.4 % 11.6 %
02/07/2013 Paysandu 4x3 Guaratinguetá 66.6 % 18.6 % 14.8 %
05/07/2013 ASA 0x2 Chapecoense 19.6 % 26.7 % 53.6 %
05/07/2013 América MG 2x2 Paraná 37.6 % 28.5 % 33.9 %
06/07/2013 Joinville 2x3 Sport 57.3 % 21.1 % 21.6 %
06/07/2013 ABC 0x1 Atlético GO 24.1 % 24.9 % 51.0 %
06/07/2013 Palmeiras 4x0 Oeste 68.6 % 19.7 % 11.7 %
06/07/2013 São Caetano 0x0 Avaí 48.7 % 25.3 % 26.1 %
06/07/2013 Figueirense 3x0 Boa 71.6 % 17.6 % 10.8 %
06/07/2013 ICASA 1x0 Ceará 39.0 % 24.8 % 36.2 %
09/07/2013 Paysandu 2x2 São Caetano 47.0 % 24.2 % 28.8 %
09/07/2013 Oeste 0x0 Boa 59.0 % 21.6 % 19.4 %
12/07/2013 Palmeiras 4x1 ABC 76.5 % 17.3 % 6.2 %
12/07/2013 Atlético GO 2x3 Figueirense 48.9 % 23.6 % 27.5 %
13/07/2013 América MG 2x2 Bragantino 45.3 % 25.3 % 29.4 %
13/07/2013 Ceará 4x1 ASA 61.8 % 23.1 % 15.2 %
13/07/2013 Avaí 2x2 Paraná 40.9 % 29.4 % 29.7 %
13/07/2013 Joinville 2x2 Chapecoense 40.5 % 26.5 % 33.0 %
13/07/2013 América RN 2x4 Sport 27.0 % 22.8 % 50.1 %
13/07/2013 Guaratinguetá 3x0 ICASA 34.5 % 22.1 % 43.5 %
16/07/2013 Sport 2x0 Avaí 54.6 % 21.1 % 24.4 %
16/07/2013 ICASA 0x3 Oeste 49.2 % 24.1 % 26.7 %
19/07/2013 Paraná 4x0 América RN 74.6 % 19.2 % 6.2 %
19/07/2013 São Caetano 0x1 Guaratinguetá 61.2 % 21.2 % 17.7 %
20/07/2013 ASA 0x1 Atlético GO 23.8 % 23.9 % 52.4 %
20/07/2013 Boa 1x0 Paysandu 33.0 % 23.8 % 43.2 %
20/07/2013 Figueirense 2x3 Palmeiras 39.4 % 24.2 % 36.4 %
20/07/2013 Bragantino 2x0 Ceará 44.6 % 27.1 % 28.3 %
20/07/2013 ABC 0x0 Joinville 24.8 % 23.9 % 51.3 %
23/07/2013 ASA 2x1 Bragantino 29.2 % 27.7 % 43.2 %
23/07/2013 ICASA 2x1 Joinville 25.9 % 22.8 % 51.3 %
26/07/2013 Sport 2x0 Oeste 60.3 % 20.3 % 19.4 %
26/07/2013 Atlético GO 0x1 América RN 79.9 % 14.2 % 5.8 %
27/07/2013 Figueirense 3x1 São Caetano 61.8 % 22.6 % 15.6 %
27/07/2013 ABC 3x0 Paysandu 36.0 % 25.5 % 38.5 %
27/07/2013 Boa 1x1 América MG 34.8 % 24.7 % 40.5 %
27/07/2013 Chapecoense 3x1 Avaí 68.3 % 20.5 % 11.3 %
27/07/2013 Paraná 3x0 Ceará 53.5 % 26.4 % 20.1 %
27/07/2013 Guaratinguetá 1x1 Palmeiras 22.4 % 20.9 % 56.7 %
30/07/2013 Oeste 1x0 Guaratinguetá 49.0 % 23.7 % 27.3 %
30/07/2013 América MG 5x0 Sport 37.9 % 22.1 % 40.0 %
30/07/2013 Avaí 1x0 Atlético GO 38.9 % 25.0 % 36.1 %
30/07/2013 Joinville 2x3 Boa 73.8 % 17.7 % 8.5 %
30/07/2013 Ceará 3x1 Chapecoense 26.0 % 25.9 % 48.0 %
30/07/2013 América RN 2x0 ASA 42.4 % 25.6 % 32.0 %
30/07/2013 Palmeiras 4x0 ICASA 76.2 % 15.6 % 8.2 %
30/07/2013 São Caetano 2x1 ABC 52.2 % 27.6 % 20.3 %
30/07/2013 Bragantino 0x0 Paraná 35.9 % 30.2 % 33.8 %
30/07/2013 Paysandu 2x1 Figueirense 33.9 % 22.8 % 43.3 %
02/08/2013 Oeste 1x2 ASA 58.3 % 24.1 % 17.7 %
02/08/2013 América MG 2x2 Ceará 51.6 % 22.2 % 26.2 %
02/08/2013 América RN 0x0 Boa 40.9 % 26.1 % 33.0 %
02/08/2013 Palmeiras 2x1 Bragantino 70.8 % 19.3 % 9.9 %
03/08/2013 Joinville 3x1 Figueirense 45.6 % 22.6 % 31.8 %
03/08/2013 Avaí 2x0 Paysandu 47.5 % 23.4 % 29.1 %
03/08/2013 Atlético GO 0x2 Paraná 42.2 % 29.2 % 28.6 %
03/08/2013 Guaratinguetá 3x1 ABC 47.2 % 25.6 % 27.2 %
03/08/2013 ICASA 3x2 São Caetano 39.1 % 25.9 % 34.9 %
03/08/2013 Sport 1x2 Chapecoense 37.5 % 23.6 % 38.9 %
06/08/2013 ASA 2x4 Sport 32.1 % 23.1 % 44.8 %
06/08/2013 Boa 2x0 Guaratinguetá 41.8 % 25.8 % 32.4 %
06/08/2013 Figueirense 3x0 ICASA 67.7 % 18.1 % 14.2 %
06/08/2013 Chapecoense 3x0 Atlético GO 62.8 % 22.6 % 14.6 %
06/08/2013 Ceará 2x1 América RN 67.9 % 19.8 % 12.3 %
06/08/2013 ABC 0x0 Oeste 45.9 % 26.9 % 27.1 %
06/08/2013 Paraná 1x1 Joinville 51.3 % 25.2 % 23.5 %
06/08/2013 São Caetano 1x2 Palmeiras 23.6 % 23.9 % 52.5 %
06/08/2013 Bragantino 1x1 Avaí 48.0 % 26.9 % 25.2 %
06/08/2013 Paysandu 0x2 América MG 43.3 % 22.3 % 34.4 %
09/08/2013 Boa 1x0 ICASA 52.0 % 24.3 % 23.7 %
09/08/2013 Ceará 0x1 Atlético GO 46.1 % 25.0 % 28.9 %
09/08/2013 Paysandu 2x1 Joinville 36.2 % 23.2 % 40.6 %
10/08/2013 ASA 2x0 América MG 29.8 % 23.0 % 47.2 %
10/08/2013 Figueirense 1x3 Avaí 47.9 % 23.8 % 28.3 %
10/08/2013 América RN 0x0 ABC 27.2 % 27.0 % 45.8 %
10/08/2013 Palmeiras 2x1 Paraná 59.1 % 23.9 % 16.9 %
10/08/2013 São Caetano 2x1 Sport 39.5 % 23.2 % 37.3 %
10/08/2013 Bragantino 2x0 Oeste 56.3 % 26.6 % 17.1 %
11/08/2013 Chapecoense 1x0 Guaratinguetá 75.8 % 16.4 % 7.8 %
13/08/2013 Oeste 1x0 Paysandu 42.0 % 25.6 % 32.3 %
13/08/2013 América MG 2x1 São Caetano 55.2 % 22.5 % 22.2 %
13/08/2013 Avaí 2x0 ASA 64.7 % 20.9 % 14.4 %
13/08/2013 Joinville 0x1 Palmeiras 35.6 % 22.8 % 41.6 %
13/08/2013 ICASA 2x1 ABC 45.9 % 25.7 % 28.4 %
13/08/2013 Paraná 3x1 Boa 73.5 % 21.7 % 4.8 %
13/08/2013 Atlético GO 0x1 Bragantino 49.3 % 27.3 % 23.4 %
13/08/2013 Sport 2x1 Ceará 53.9 % 21.1 % 25.0 %
14/08/2013 Guaratinguetá 1x1 Figueirense 33.6 % 23.6 % 42.8 %
16/08/2013 Oeste 0x2 Joinville 33.5 % 25.8 % 40.7 %
16/08/2013 Avaí 1x1 Ceará 53.3 % 23.8 % 22.9 %
16/08/2013 São Caetano 0x1 Boa 56.3 % 25.3 % 18.4 %
16/08/2013 Sport 3x2 Atlético GO 52.2 % 22.1 % 25.7 %
17/08/2013 América MG 1x1 América RN 71.6 % 17.7 % 10.7 %
17/08/2013 Chapecoense 2x2 Paraná 55.1 % 26.7 % 18.2 %
17/08/2013 ICASA 4x1 Bragantino 32.1 % 26.2 % 41.8 %
17/08/2013 ABC 3x2 Figueirense 27.9 % 25.4 % 46.7 %
17/08/2013 Palmeiras 3x2 Paysandu 73.4 % 16.7 % 9.9 %
17/08/2013 Guaratinguetá 2x1 ASA 55.9 % 23.5 % 20.6 %
20/08/2013 Chapecoense 2x0 América MG 63.8 % 20.3 % 15.8 %
20/08/2013 ASA 4x0 ABC 44.5 % 26.9 % 28.6 %
20/08/2013 Ceará 2x0 Guaratinguetá 55.6 % 23.5 % 21.0 %
23/08/2013 Joinville 1x0 São Caetano 64.8 % 20.9 % 14.3 %
23/08/2013 América RN 2x3 Avaí 26.2 % 26.1 % 47.8 %
24/08/2013 Boa 1x0 Palmeiras 18.6 % 23.7 % 57.7 %
24/08/2013 Figueirense 3x0 Oeste 67.2 % 20.2 % 12.6 %
24/08/2013 Paraná 1x0 Sport 57.2 % 21.6 % 21.2 %
24/08/2013 Atlético GO 1x1 América MG 48.4 % 24.0 % 27.7 %
24/08/2013 Bragantino 1x0 Chapecoense 27.4 % 27.8 % 44.8 %
24/08/2013 Paysandu 1x2 ICASA 55.5 % 21.2 % 23.3 %
27/08/2013 América RN 0x1 Chapecoense 13.7 % 22.4 % 64.0 %
27/08/2013 ASA 3x1 Figueirense 29.8 % 23.3 % 46.9 %
27/08/2013 América MG 0x2 Joinville 41.4 % 23.7 % 34.9 %
30/08/2013 Avaí 2x0 ABC 66.8 % 20.6 % 12.6 %
30/08/2013 Atlético GO 4x0 Oeste 62.3 % 23.9 % 13.8 %
31/08/2013 Chapecoense 1x2 ICASA 75.5 % 16.5 % 8.1 %
31/08/2013 Ceará 2x2 Palmeiras 32.2 % 25.0 % 42.9 %
31/08/2013 América RN 2x1 São Caetano 35.3 % 28.1 % 36.6 %
31/08/2013 Paraná 4x0 Guaratinguetá 73.1 % 19.5 % 7.4 %
31/08/2013 Bragantino 0x0 Paysandu 54.6 % 24.3 % 21.1 %
31/08/2013 Sport 2x2 Boa 60.6 % 21.2 % 18.2 %
03/09/2013 Oeste 4x1 América RN 52.8 % 26.0 % 21.3 %
03/09/2013 Boa 0x0 Avaí 38.1 % 27.4 % 34.5 %
03/09/2013 Figueirense 2x1 Bragantino 57.3 % 23.4 % 19.3 %
03/09/2013 Joinville 1x1 Ceará 59.3 % 22.1 % 18.6 %
03/09/2013 ICASA 0x3 Paraná 27.6 % 24.8 % 47.5 %
03/09/2013 ABC 2x1 América MG 34.8 % 25.7 % 39.5 %
03/09/2013 Palmeiras 0x0 Chapecoense 52.3 % 24.5 % 23.2 %
03/09/2013 São Caetano 3x0 ASA 52.1 % 25.0 % 22.9 %
03/09/2013 Guaratinguetá 2x0 Atlético GO 33.4 % 25.6 % 40.9 %
03/09/2013 Paysandu 2x0 Sport 43.1 % 22.0 % 34.8 %
06/09/2013 Avaí 2x2 Oeste 66.8 % 20.8 % 12.4 %
06/09/2013 Ceará 4x2 São Caetano 56.7 % 24.4 % 18.9 %
06/09/2013 Chapecoense 1x0 Boa 74.6 % 20.8 % 4.6 %
06/09/2013 América RN 2x0 Figueirense 24.0 % 22.3 % 53.7 %
06/09/2013 Bragantino 1x2 Joinville 36.7 % 27.8 % 35.5 %
06/09/2013 América MG 1x0 Guaratinguetá 57.4 % 22.0 % 20.6 %
06/09/2013 ASA 1x1 Paysandu 39.1 % 24.8 % 36.1 %
07/09/2013 Sport 0x2 ICASA 58.4 % 19.4 % 22.2 %
07/09/2013 Atlético GO 1x3 Palmeiras 32.3 % 25.7 % 42.0 %
07/09/2013 Paraná 1x0 ABC 82.4 % 15.1 % 2.5 %
09/09/2013 Figueirense 1x2 América MG 55.8 % 21.4 % 22.8 %
09/09/2013 Boa 0x0 Bragantino 43.0 % 32.2 % 24.8 %
10/09/2013 Oeste 1x0 Chapecoense 20.5 % 26.1 % 53.4 %
10/09/2013 Guaratinguetá 1x0 Avaí 36.1 % 25.8 % 38.1 %
10/09/2013 Paysandu 2x1 Ceará 43.8 % 24.6 % 31.6 %
10/09/2013 ICASA 1x1 América RN 61.2 % 21.0 % 17.8 %
10/09/2013 São Caetano 2x1 Paraná 23.9 % 27.2 % 49.0 %
10/09/2013 ABC 4x2 Sport 37.5 % 23.9 % 38.7 %
10/09/2013 Palmeiras 3x0 ASA 79.0 % 14.7 % 6.4 %
10/09/2013 Joinville 2x1 Atlético GO 60.7 % 21.9 % 17.4 %
13/09/2013 ASA 0x1 Joinville 27.0 % 23.9 % 49.2 %
13/09/2013 Paraná 1x2 Oeste 79.6 % 16.3 % 4.1 %
13/09/2013 Atlético GO 3x1 Boa 55.4 % 27.2 % 17.4 %
13/09/2013 Chapecoense 6x2 São Caetano 73.0 % 19.6 % 7.4 %
14/09/2013 Guaratinguetá 1x0 Bragantino 40.4 % 30.1 % 29.5 %
14/09/2013 Avaí 3x1 ICASA 58.6 % 21.7 % 19.7 %
14/09/2013 América RN 3x0 Paysandu 33.9 % 25.8 % 40.3 %
14/09/2013 Sport 1x0 Figueirense 43.9 % 21.3 % 34.8 %
14/09/2013 Ceará 4x0 ABC 63.8 % 21.4 % 14.8 %
14/09/2013 América MG 1x1 Palmeiras 30.2 % 24.0 % 45.7 %
17/09/2013 Ceará 1x0 Oeste 62.5 % 21.5 % 16.0 %
17/09/2013 ASA 0x1 Boa 41.7 % 28.8 % 29.5 %
17/09/2013 Avaí 2x4 Palmeiras 33.0 % 24.9 % 42.1 %
17/09/2013 Paraná 3x1 Paysandu 68.5 % 20.7 % 10.8 %
17/09/2013 América RN 1x1 Joinville 23.5 % 24.4 % 52.1 %
17/09/2013 América MG 1x2 ICASA 57.5 % 21.4 % 21.1 %
17/09/2013 Bragantino 2x1 ABC 62.2 % 24.9 % 12.9 %
17/09/2013 Atlético GO 1x1 São Caetano 58.2 % 22.1 % 19.7 %
17/09/2013 Sport 1x0 Guaratinguetá 55.2 % 22.1 % 22.7 %
20/09/2013 ICASA 5x2 ASA 57.4 % 21.9 % 20.7 %
20/09/2013 Oeste 1x1 América MG 41.0 % 25.9 % 33.0 %
20/09/2013 Joinville 1x2 Avaí 58.7 % 22.1 % 19.3 %
20/09/2013 São Caetano 0x1 Bragantino 43.5 % 27.5 % 29.0 %
21/09/2013 Paysandu 0x0 Atlético GO 43.8 % 24.8 % 31.3 %
21/09/2013 ABC 2x0 Chapecoense 20.1 % 24.8 % 55.1 %
21/09/2013 Guaratinguetá 2x0 América RN 56.3 % 25.8 % 18.0 %
21/09/2013 Figueirense 1x0 Paraná 38.6 % 25.6 % 35.8 %
21/09/2013 Palmeiras 2x1 Sport 70.5 % 16.8 % 12.6 %
21/09/2013 Boa 1x2 Ceará 37.6 % 28.8 % 33.5 %





Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.