1 Lewis Hamilton Mercedes – vencedor
2 Nico Rosberg Mercedes – + 3s1
3 Felipe Massa Williams – + 25s0
4 Valtteri Bottas Williams – +40s7
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing – +50s3
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing – +59s9
7 Sergio Perez Force India – +62s5
8 Jenson Button McLaren – +63s0
9 Kimi Räikkönen Ferrari – +63s5
10 Kevin Magnussen Mclaren – +66s1
11 Daniil Kvyat STR – +71s1
12 Nico Hulkenberg Force India – +72s6
13 Jean-Eric Vergne STR – +73s0
14 Pastor Maldonado Lotus – +1 volta16
15 Adrian Sutil Sauber – 1volta14
16 Romain Grosjean Lotus – 1volta17
17 Kamui Kobayashi Caterham – 1volta18
18 Jules Bianchi Marussia – +1volta19
19 Esteban Gutierrez Sauber – +2voltas15
20 Marcus Ericsson Caterham – +2voltas22
Não completaram: Fernando Alonso (+25voltas) e Max Chilton (+48voltas)
| POS | PILOTO | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | N.Rosberg | Mercedes | 238 |
| 2 | L.Hamilton | Mercedes | 216 |
| 3 | D.Ricciardo | Red Bull | 166 |
| 4 | V.Bottas | Williams | 122 |
| 5 | F.Alonso | Ferrari | 121 |
| 6 | S.Vettel | Red Bull | 106 |
| 7 | J.Button | McLaren | 72 |
| 8 | N.Hulkenberg | Force India | 70 |
| 9 | F.Massa | Williams | 55 |
| 10 | K.Raikkonen | Ferrari | 41 |
| 11 | S.Perez | Force India | 39 |
| 12 | K.Magnussen | McLaren | 38 |
| 13 | J.Vergne | Toro Rosso | 11 |
| 14 | R.Grosjean | Lotus | 8 |
| 15 | D.Kvyat | Toro Rosso | 8 |
| 16 | J.Bianchi | Marussia | 2 |
| 17 | A.Sutil | Sauber | 0 |
| 18 | M.Ericsson | Caterham | 0 |
| 19 | P.Maldonado | Lotus | 0 |
| 20 | E.Gutierrez | Sauber | 0 |
| 21 | M.Chilton | Marussia | 0 |
| 22 | K.Kobayashi | Caterham | 0 |
| 23 | A.Lotterer | Caterham | 0 |
| POS | EQUIPES | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 454 |
| 2 | Red Bull | 272 |
| 3 | Williams | 177 |
| 4 | Ferrari | 162 |
| 5 | McLaren | 110 |
| 6 | Force India | 109 |
| 7 | Toro Rosso | 19 |
| 8 | Lotus | 8 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
Fonte: UOL
