Tigre perdeu mais uma. Já é a segunda derrota consecutiva
2ª rodada - Primeira fase
Tricordiano 2x1 CAP Uberlândia
Domingo – 22/02
Elias Arbex – 10h30
Árbitro: Erik Giovanni Fernandes (FMF)
Assistente 1: Júnior Antônio da Silva (FMF)
Assistente 2: Fabiano Jesus Silva (FMF)
Quarto Árbitro: Ewertom Augusto da Silva (FMF)
Gols: Alisson Marcelo 8’1T e Leonardo aos 25’1T (Tricordiano); Gilson Lins aos 11’1T (CAP Uberlândia)
Nacional 1x0 Ipatinga
Domingo – 22/02
Soares de Azevedo – 17h
Árbitro: Flávio Henrique Coutinho Teixeira (CBF/FMF)
Assistente 1: Marcelo Giovani Bertolini de Souza (FMF)
Assistente 2: Douglas Almeida Costa (FMF)
Quarto Árbitro: Edson José Rezende Neto (Liga Local)
Assessor: Rogério Pereira da Costa
Gol: Júnior Lemos aos 3'1T (Nacional)
Classificação:
| Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mineiro 2015 - Módulo II | |||||||||||
| Chave A | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| Chave A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| Chave A | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| Chave A | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| Chave A | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| Chave B | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| Chave B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | |
| Chave B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | |
| Chave B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | |
| Chave B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| Chave B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 | |
FMF
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.