terça-feira, 5 de novembro de 2013

BRASILEIRÃO:NÚMEROS DA ERA DOS PONTOS CORRIDOS DESDE A PRIMEIRA EDIÇÃO

Pontos corridos: quem terminou no G4 desde 2003.

Por     

Todos os crèditos pertencem ao Futdados  

http://futdados.com/pontos-corridos-quem-terminou-no-g4-desde-2003/ 

 

  Pos times pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2003 1  Cruzeiro 100 46 31 7 8 102 47 55
Brasileiro 2003 2  Santos 87 46 25 12 9 93 60 33
Brasileiro 2003 3  São Paulo 78 46 22 12 12 81 67 14
Brasileiro 2003 4  São Caetano 74 46 19 14 13 53 37 16
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2004 1  Santos 89 46 27 8 11 103 58 45
Brasileiro 2004 2  Atlético Paranaense 86 46 25 11 10 93 56 37
Brasileiro 2004 3  São Paulo 82 46 24 10 12 78 43 35
Brasileiro 2004 4 Palmeiras 79 46 22 13 11 72 47 25
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2005 1 Corinthians 81 42 24 9 9 87 59 28
Brasileiro 2005 2 Internacional 78 42 23 9 10 72 49 23
Brasileiro 2005 3 Goiás 74 42 22 8 12 68 51 17
Brasileiro 2005 4 Palmeiras 70 42 20 10 12 81 65 16
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2006 1  São Paulo 78 38 22 12 4 66 32 34
Brasileiro 2006 2 Internacional 69 38 20 9 9 52 36 16
Brasileiro 2006 3  Grêmio 67 38 20 7 11 64 45 19
Brasileiro 2006 4  Santos 64 38 18 10 10 58 36 22
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2007 1  São Paulo 77 38 23 8 7 55 19 36
Brasileiro 2007 2  Santos 62 38 19 5 14 57 47 10
Brasileiro 2007 3  Flamengo 61 38 17 10 11 55 49 6
Brasileiro 2007 4  Fluminense 61 38 16 13 9 57 39 18
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2008 1  São Paulo 75 38 21 12 5 66 36 30
Brasileiro 2008 2  Grêmio 72 38 21 9 8 59 35 24
Brasileiro 2008 3  Cruzeiro 67 38 21 4 13 59 44 15
Brasileiro 2008 4 Palmeiras 65 38 19 8 11 55 45 10
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2009 1  Flamengo 67 38 19 10 9 58 44 14
Brasileiro 2009 2 Internacional 65 38 19 8 11 65 44 21
Brasileiro 2009 3  São Paulo 65 38 18 11 9 57 42 15
Brasileiro 2009 4  Cruzeiro 62 38 18 8 12 58 53 5
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2010 1  Fluminense 71 38 20 11 7 62 36 26
Brasileiro 2010 2  Cruzeiro 69 38 20 9 9 53 38 15
Brasileiro 2010 3 Corinthians 68 38 19 11 8 65 41 24
Brasileiro 2010 4  Grêmio 63 38 17 12 9 68 43 25
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2011 1 Corinthians 71 38 21 8 9 53 36 17
Brasileiro 2011 2  Vasco da Gama 69 38 19 12 7 57 40 17
Brasileiro 2011 3  Fluminense 63 38 20 3 15 60 51 9
Brasileiro 2011 4  Flamengo 61 38 15 16 7 59 47 12
                     
  Pos. Times Pts J V E D GP GC SG
Brasileiro 2012 1  Fluminense 77 38 22 11 5 61 33 28
Brasileiro 2012 2  Atlético Mineiro 72 38 20 12 6 64 37 27
Brasileiro 2012 3  Grêmio 71 38 20 11 7 56 33 23
Brasileiro 2012 4  São Paulo 66 38 20 6 12 59 37 22

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.