sábado, 5 de outubro de 2013

 Gazeta esportiva.net
 
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2013 SÉRIE A
  P J V E D GP GC SG
Cruzeiro 56 25 17 5 3 54 20 34
Grêmio 48 26 14 6 6 32 21 11
Botafogo-RJ 43 26 12 7 7 37 30 7
Atlético-PR 41 25 11 8 6 43 34 9
Atlético-MG 38 25 10 8 7 32 26 6
Vitória-BA 37 26 10 7 9 38 38 0
Santos 36 25 9 9 7 32 25 7
Fluminense 34 25 9 7 9 31 32 -1
Corinthians 34 25 8 10 7 22 17 5
10°Internacional-RS 34 25 8 10 7 37 37 0
11°Flamengo 33 25 8 9 8 30 30 0
12°Goiás 33 25 8 9 8 27 31 -4
13°Bahia 32 25 8 8 9 26 31 -5
14°Portuguesa 31 25 8 7 10 37 38 -1
15°Coritiba 31 25 7 10 8 28 33 -5
16°São Paulo 30 26 8 6 12 24 29 -5
17°Vasco 28 25 7 7 11 34 41 -7
18°Criciúma 25 25 7 4 14 31 43 -12
19°Ponte Preta 22 25 6 4 15 25 39 -14
20°Náutico 17 25 4 5 16 16 41 -25

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.