Gazeta esportiva.net
ARTILHEIROS BRASILEIRÃO 2013 SÉRIE A
| Gols | Nomes |
|---|---|
| 15 | Éderson (Atlético-PR) |
| 13 | Gilberto (Portuguesa) William (Ponte Preta) |
| - | |
| 11 | Fernandão (Bahia) |
| 10 | Alex (Coritiba) Hernane (Flamengo) André (Vasco) |
| 9 | Walter (Goiás) |
| 8 | Paulo Baier (Atlético-PR) Rafael Marques (Botafogo) Lins (Criciúma) Ricardo Goulart (Cruzeiro) Rafael Sobis (Fluminense) D'Alessandro (Internacional) Cícero (Santos) Dinei e Maxi Biancucchi (Vitória-BA) |
| 7 | Elias (Botafogo) Alexandre Pato (Corinthians) Nilton (Cruzeiro) Barcos (Grêmio) |
| 6 | Borges (Cruzeiro) Maikon Leite (Náutico) Luís Fabiano (São Paulo) |
| 5 | Alecsandro, Jô e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG) Seedorf (Botafogo) Guerrero (Corinthians) Éverton Ribeiro, Luan, Vinícius Araújo e Willian (Cruzeiro) Kleber (Grêmio) Forlán (Internacional) Thiago Ribeiro e William José (Santos) Aloísio (São Paulo) Willie (Vasco) |
| 4 | Vitinho (Botafogo) Deivid, Lincoln e Robinho (Coritiba) Júlio Baptista (Cruzeiro) Elias (Flamengo) Renan Oliveira (Goiás) Vargas (Grêmio) Leandro Damião e Otávio (Internacional) Diogo (Portuguesa) Neilton (Santos) |
| 3 | Luan (Atlético-MG) Everton, Dellatorre, Marcelo e Manoel (Atlético-PR) Wallyson e Marquinhos Gabriel (Bahia) Hyuri (Botafogo) João Vitor, Matheus Ferraz, Sueliton e Wellington Paulista (Criciúma) Carlinhos e Fred (Fluminense) Elano, Riveros e Zé Roberto (Grêmio) Scocco (Internacional) Bruno Henrique, Luís Ricardo e Moisés (Portuguesa) Antônio Carlos (São Paulo) Rafael Vaz (Vasco) Cáceres (Vitória) |
| 2 | Diego Tardelli, Fernandinho, Marcos Rocha e Rosinei (Atlético-MG) Pedro Botelho e Roger (Atlético-PR) Fahel e Obina (Bahia) Bolivar e Lodeiro (Botafogo) Emerson (Corinthians) Júlio César (Coritiba) Marcel (Criciúma) Bruno Rodrigo, Dedé, Lucas Silva e Mayke (Cruzeiro) André Santos, Gabriel, Wallace , Marcelo Moreno e Paulinho (Flamengo) Biro Biro, Bruno, Digão, Gum, Wagner e Samuel (Fluminense) Hugo, Rodrigo e William Matheus (Goiás) Juan e Rafael Moura (Internacional) Bruno Moraes, Cañete e Walderson (Portuguesa) Artur e Rildo (Ponte Preta) Hugo, Olivera e Rogério (Náutico) Edu Dracena e Giva (Santos) Rodrigo Caio (São Paulo) Dakson, Edmilson, Juninho Pernambucano, Marquinhos, Marlone, Pedro Ken e Tenório (Vasco) Ayrton, Escudero, Juan e William Henrique (Vitória-BA) |
| 1 | Bernard, Dátolo, Neto Berola, Leleu e Leonardo Silva (Atlético-MG) Fran Mérida, João Paulo, Léo, Luiz Alberto, Marcão e Marco Antônio (Atlético-PR) Diones, Feijão, Helder, Ryder, Talisca e Willian Barbio (Bahia) Antônio Carlos, Edílson, Fellype Gabriel, Octávio e Renato (Botafogo) Cléber, Guilherme, Paulinho, Paulo André, Ralf, Renato Augusto e Romarinho (Corinthians) Arthur, Bill e Chico (Coritiba) Anselmo Ramon, Dagoberto, Diego Souza, Elber, Léo e Vinicius Araújo (Cruzeiro) Bruno Lopes, Daniel Carvalho, Fabinho, Elton, Giancarlo, Ivo, Leonardo, Marlon e Tony (Criciúma) Cáceres, Chicão, João Paulo, Juan, Léo Moura, Luiz Antônio, Nixon e Renato Abreu (Flamengo) Denilson, Eduardo, Jean, Ryayner e Wellington Nem (Fluminense) Amaral, Eduardo Sasha, Ernando, Pedro Henrique, Ramon, Roni, Thiago Mendes e Vitor (Goiás) Alex Telles, Guilherme Biteco, Pará, Maxi Rodrigues, Paulinho, Ramiro e Werley (Grêmio) Fabricio, Fred, Gabriel, Indio, Jorge Henrique, Rodrigo Moledo e Willians (Internacional) Auremir, Caion, Derley e Marcus Vinícius (Náutico) Bergson, Bruninho, Corrêa, Lauro, Michel, Romão, Souza e Valdomiro(Portuguesa) Adailton, Adrianinho, Baraka, Cicinho, Chiquinho, Diego Sacoman, Elias, Emerson, Éverton Santos e Felipes Bastos (Ponte Preta) Cicinho, Gabriel, Léo, Renato Abreu e William José (Santos) Carletto, Jadson, Lucas Evangelista, Lúcio, Reinaldo, Rogério Ceni e Welliton (São Paulo) Abuda, Alisson, Carlos Alberto e Fellipe Bastos (Vasco) Alemão, Danilo Tarracha, Edson Magal, Fabricio, Gabriel Paulista, Marquinhos, Pedro Oldoni, Renato Cajá e Vander (Vitória-BA) |
| Gol contra | Luan (do Atlético-MG p/o Criciúma) Titi (do Bahia p/o Coritiba) André Bahia (do Botafogo-RJ p/o Goiás) Dudu Cearense (do Goiás p/o Internacional)Alex Telles (do Grêmio p/o Vasco) Nei (do Vasco p/o Internacional) Luan (do Vasco p/o São Paulo) |
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2013 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 21 | 37 |
| 2° | Grêmio | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 21 | 11 |
| 3° | Atlético-PR | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 35 | 10 |
| 4° | Botafogo-RJ | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 5° | Atlético-MG | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 26 | 6 |
| 6° | Vitória-BA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0 |
| 7° | Internacional-RS | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 | 1 |
| 8° | Santos | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 9° | Corinthians | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 22 | 17 | 5 |
| 10° | Portuguesa | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 |
| 11° | Fluminense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| 12° | Flamengo | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 13° | Goiás | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 14° | Bahia | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 32 | -5 |
| 15° | Coritiba | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 16° | São Paulo | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 29 | -5 |
| 17° | Vasco | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 |
| 18° | Criciúma | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 44 | -12 |
| 19° | Ponte Preta | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 |
| 20° | Náutico | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 45 | -28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.