sexta-feira, 4 de outubro de 2013


Chance de gol
 
Classificação e Probabilidades
Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
ficar no G4
Probab. de
rebaixamento
1 Cruzeiro 56 25 17 5 3 54 20 34   99.9 % quase 100 % quase 0 %
2 Grêmio 45 25 13 6 6 31 21 10   0.07 % 92.8 % quase 0 %
3 Botafogo 43 25 12 7 6 37 29 8   0.05 % 87.9 % quase 0 %
4 Atlético PR 41 25 11 8 6 43 34 9   0.01 % 66.3 % quase 0 %
5 Atlético MG 38 25 10 8 7 32 26 6   quase 0 % * quase 0 %
6 Vitória 37 25 10 7 8 36 35 1   quase 0 % 10.3 % 0.6 %
7 Santos 36 25 9 9 7 32 25 7   quase 0 % 15.6 % 0.2 %
8 Fluminense 34 25 9 7 9 31 32 -1   quase 0 % 4.4 % 1.2 %
9 Corinthians 34 25 8 10 7 22 17 5   quase 0 % 7.9 % 0.5 %
10 Internacional 34 25 8 10 7 37 37 0   quase 0 % 4.3 % 1.4 %
11 Flamengo 33 25 8 9 8 30 30 0   quase 0 % 2.3 % 3.0 %
12 Goiás 33 25 8 9 8 27 31 -4   quase 0 % 4.4 % 1.7 %
13 Bahia 32 25 8 8 9 26 31 -5   quase 0 % 0.08 % 22.2 %
14 Portuguesa 31 25 8 7 10 37 38 -1   quase 0 % 3.2 % 3.9 %
15 Coritiba 31 25 7 10 8 28 33 -5   quase 0 % 0.5 % 15.0 %
16 Vasco 28 25 7 7 11 34 41 -7   quase 0 % 0.03 % 45.6 %
17 São Paulo 27 25 7 6 12 21 27 -6   quase 0 % 0.01 % 43.9 %
18 Criciúma 25 25 7 4 14 31 43 -12   quase 0 % quase 0 % 67.1 %
19 Ponte Preta 22 25 6 4 15 25 39 -14   quase 0 % quase 0 % 93.9 %
20 Náutico 17 25 4 5 16 16 41 -25   quase 0 % quase 0 % 99.9 %
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.